本日の貴金属相場
2025/12/18
本日の金・貴金属 買取相場とリサイクル価格
2025年12月18日更新
🥇 金製品のリサイクル価格(1gあたり)
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| K24特定品 | 22,854円 |
| K24 | 22,379円 |
| K22 | 20,485円 |
| K20 | 18,415円 |
| K18 | 16,496円 |
| K15 | 12,930円 |
| K14 | 12,075円 |
| K12 | 10,256円 |
| K10 | 8,481円 |
| K9 | 7,582円 |
⚪ プラチナ製品のリサイクル価格(1gあたり)
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| Pt特定品 | 9,688円 |
| 1000 (999) | 9,476円 |
| 950 | 8,973円 |
| 900 | 8,470円 |
| 850 | 7,877円 |
| 800 | 7,380円 |
| 750 | 6,882円 |
🥈 銀製品のリサイクル価格(1gあたり)
| 品位 | リサイクル価格/g |
|---|---|
| 1000 (999) / 950 / 925 / 900 / 835 / 800 | 210円 |
※金額は、形状や品質によって異なりますので詳しくはお電話でお問い合わせください。