本日の貴金属相場
2025/12/19
本日の金・貴金属 買取相場と価格推移
2025年12月19日更新
🥇 金製品のリサイクル価格(1gあたり)
| 品位 | リサイクル価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| K24特定品 | 22,831円 | -23円 |
| K24 | 22,356円 | -23円 |
| K22 | 20,464円 | -21円 |
| K20 | 18,396円 | -19円 |
| K18 | 16,479円 | -17円 |
| K15 | 12,917円 | -13円 |
| K14 | 12,062円 | -13円 |
| K12 | 10,246円 | -10円 |
| K10 | 8,472円 | -9円 |
| K9 | 7,574円 | -8円 |
⚪ プラチナ製品のリサイクル価格(1gあたり)
| 品位 | リサイクル価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| Pt特定品 | 9,643円 | -45円 |
| 1000 (999) | 9,432円 | -44円 |
| 950 | 8,932円 | -41円 |
| 900 | 8,431円 | -39円 |
| 850 | 7,840円 | -37円 |
| 800 | 7,345円 | -35円 |
| 750 | 6,850円 | -32円 |
🥈 銀製品のリサイクル価格(1gあたり)
| 品位 | リサイクル価格/g | 前日比 |
|---|---|---|
| 1000 (999) ~ 800 各種 | 210円 | ±0円 |
※金額は、形状や品質によって異なりますので詳しくはお電話でお問い合わせください。