本日の貴金属相場
2025/12/17
本日の金・貴金属 買取相場と価格推移
2025年12月17日 09:30更新
🥇 金(きん)の参考買取相場
| 種類 | 買取相場(1gあたり) | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット(金) | 23,529円 | +45円 |
| 24金(K24・純金) | 23,341円 | +45円 |
| 23金(K23) | 22,447円 | +43円 |
| 22金(K22) | 21,458円 | +41円 |
| 21.6金(K21.6) | 20,941円 | +40円 |
| 20金(K20) | 19,153円 | +37円 |
| 18金(K18) | 17,623円 | +33円 |
| 14金(K14) | 13,647円 | +26円 |
| 12金(K12) | 10,588円 | +20円 |
| 10金(K10) | 9,459円 | +18円 |
| 9金(K9) | 8,494円 | +16円 |
| 8金(K8) | 6,306円 | +12円 |
| 5金(K5) | 3,059円 | +6円 |
Pt・金 コンビの参考買取相場
| 種類 | 買取相場(1gあたり) | 前日比 |
|---|---|---|
| Pt900 / K18半々 | 13,588円 | +188円 |
| Pt850 / K18半々 | 13,349円 | +179円 |
⚪ プラチナの参考買取相場
2025年12月17日 09:30更新
| 種類 | 買取相場(1gあたり) | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット(プラチナ) | 9,972円 | +358円 |
| プラチナ1000 (Pt1000) | 9,793円 | +352円 |
| プラチナ950 (Pt950) | 9,274円 | +333円 |
| プラチナ900 (Pt900) | 9,553円 | +343円 |
| プラチナ850 (Pt850) | 9,075円 | +326円 |
| プラチナ650 (Pt650) | 5,973円 | +214円 |
| プラチナ500 (Pt500) | 4,487円 | +161円 |
| プラチナ100 (Pt100) | 499円 | +18円 |
🥈 シルバー(銀)の参考買取相場
| 種類 | 買取相場(1gあたり) | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット(シルバー) | 338円 | +1円 |
| シルバー1000 (Sv1000) | 334円 | +1円 |
| シルバー925 (Sv925) | 308円 | +1円 |
⚫ パラジウムの参考買取相場
2025年12月17日 9:30更新
| 種類 | 買取相場(1gあたり) | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット(パラジウム) | 8,162円 | +116円 |
※金額は、形状や品質によって異なりますので詳しくはお電話でお問い合わせください。