おたからや 梅田1丁目店

大阪で買取を行う中で感じたことや日々の出来事などを随時更新しております

お問い合わせはこちら LINE友達追加

ブログ

お店のことがしっかり伝わるよう記事を掲載しております

お知らせ

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)シリーズ最安値更新|金21,578円(前日比▼-261円)で11/2の21,604円を下回る|プラチナ▼279円で8,000円割れ・Pt8507,000円割れ|K109,000円割…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)調整|金21,839円(前営業日比▲+12円)で4営業日ぶり反発|K24~K5・プラチナ・シルバーは下落|プラチナ▼168円でPt6505,000円割れ2026年11月1…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)全面安|金21,827円(前日比▼-475円)で22,000円割れ・3日続落|最安値まであと223円|パラジウム▼145円でPd9505,000円割れ2026年11月13日(…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)続落|金22,302円(前日比▼-190円)で2日続落・22,000円台は維持|プラチナ▼18円|パラジウム+23円でPd9505,000円台回復・シルバー+1円2026年…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)小幅続伸|金22,941円(前日比▲+15円)で5営業日続伸|K1817,000円台回復・プラチナ+80円|パラジウム▼13円・シルバー据え置きK18が17,000円台…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)全面続伸|金22,926円(前営業日比▲+196円)で23,000円まであと74円|プラチナ+244円・Pt6505,000円台回復|全36品目上昇2026年11月9日(月)…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)小幅続伸|金22,730円(前日比▲+75円)で22,000円台を維持|パラジウム+111円・プラチナ+25円|シルバーは▼3円2026年11月6日(金)の貴金属買…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)全面急反発|金22,655円(前日比▲+763円)で22,000円台を回復|プラチナ8,000円台・パラジウム5,000円台も回復22,000円台を回復|金インゴット…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)全面急落|金21,604円(前営業日比▼591円)で22,000円割れ・シリーズ最安値を更新|プラチナ8,000円割れ|シルバー▼42円シリーズ最安値を更新…

おたからや梅田1丁目店06-6476-864410:00~19:00(不定休)調整|金22,195円(前日比▼232円)で2日続落|プラチナ▼294円で10月最安・Pt850は7,000円割れ|パラジウム▼97円2026年10月30日(金)の貴金属…

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。