11/19 金相場 20,970円
2026/11/19
おたからや 梅田1丁目店
☎ 06-6476-8644 10:00〜19:00(不定休)
📉 金インゴット 20,970円で21,000円割れ・シリーズ最安値を更新(3日連続・従来 21,499円・11/18)
2026年11月19日(木)の貴金属買取価格
金相場 20,970円 21,000円割れ
3日連続で最安値を更新
金インゴット 本日の買取価格 20,970円/g
▼ −529円(前日比)
シリーズ最安値を更新(従来 21,499円・11/18) | シリーズ最高値 25,645円(8/24)比 ▼4,675円
金 主要品目
インゴット
20,970円
▼−529
K24(純金)
20,892円
▼−410
K18
15,671円
▼−307
K14
12,218円
▼−240
本日の貴金属サマリー
| 品目 | インゴット価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 🥇 金 | 20,970円 | ▼−529円 |
| 🪙 プラチナ | 7,590円 | ▼−274円 |
| 💎 パラジウム | 5,000円 | ▲+126円 |
| 🥈 シルバー | 246円 | ▼−10円 |
| 🔗 コンビ(Pt900/K18) | 11,289円 | ▼−278円 |
金(ゴールド)全15品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 20,970円 | ▼−529円 |
| K24(純金) | 20,892円 | ▼−410円 |
| K23 | 20,022円 | ▼−393円 |
| K22 | 19,165円 | ▼−375円 |
| K21.6 | 18,809円 | ▼−368円 |
| K20 | 17,449円 | ▼−342円 |
| K18 | 15,671円 | ▼−307円 |
| K17 | 14,792円 | ▼−290円 |
| K14 | 12,218円 | ▼−240円 |
| K12 | 10,440円 | ▼−205円 |
| K10 | 8,704円 | ▼−170円 |
| K9 | 7,825円 | ▼−153円 |
| K8 | 6,946円 | ▼−136円 |
| K7 | 6,088円 | ▼−120円 |
| K5 | 4,331円 | ▼−85円 |
プラチナ 全8品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 7,590円 | ▼−274円 |
| Pt1000 | 7,453円 | ▼−269円 |
| Pt950 | 7,074円 | ▼−255円 |
| Pt900 | 6,907円 | ▼−249円 |
| Pt850 | 6,489円 | ▼−235円 |
| Pt650 | 4,546円 | ▼−165円 |
| Pt500 | 3,416円 | ▼−123円 |
| Pt100 | 380円 | ▼−13円 |
パラジウム 全5品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 5,000円 | ▲+126円 |
| Pd1000 | 4,910円 | ▲+124円 |
| Pd950 | 4,650円 | ▲+117円 |
| Pd900 | 4,400円 | ▲+111円 |
| Pd850 | 4,150円 | ▲+105円 |
シルバー 全6品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 246円 | ▼−10円 |
| Sv1000 | 243円 | ▼−9円 |
| Sv950 | 230円 | ▼−9円 |
| Sv925 | 224円 | ▼−9円 |
| Sv900 | 218円 | ▼−8円 |
| Sv800 | 193円 | ▼−7円 |
コンビ 全2品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 11,289円 | ▼−278円 |
| Pt850/K18 半々 | 11,080円 | ▼−271円 |
直近の金インゴット価格推移
| 日付 | 金インゴット | 前営業日比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8/4(月) | 22,354円 | ▼685円 | 旧シリーズ最安値 |
| 8/5(火) | 22,576円 | ▲+151円 | 反発 |
| 8/24(月) | 25,645円 | ▲+574円 | 🏆シリーズ最高値 |
| 9/18(金) | 23,883円 | ▲+383円 | 回復局面 |
| 9/29(火) | 22,822円 | ▼736円 | 急落 |
| 10/1(木) | 22,972円 | ▲+150円 | 急落から反発 |
| 10/2(金) | 23,187円 | ▲+215円 | 23,000円台回復 |
| 10/5(月) | 23,025円 | ▼162円 | 調整 |
| 10/6(火) | 22,943円 | ▼82円 | 23,000円割れ |
| 10/7(水) | 23,147円 | ▲+204円 | 23,000円台奪回 |
| 10/8(木) | 22,748円 | ▼399円 | 全面急落・9/29安値割れ |
| 10/9(金) | 23,190円 | ▲+442円 | 全面急反発・23,000円台回復 |
| 10/13(火) | 23,130円 | ▼60円 | 23,000円台維持・K24も23,000円台 |
| 10/14(水) | 23,113円 | ▼17円 | 小幅安・23,000円台を3営業日維持 |
| 10/15(木) | 22,974円 | ▼139円 | 23,000円割れ・Pt9,000円割れ |
| 10/16(金) | 23,049円 | ▲+75円 | 反発・23,000円台を1日で回復 |
| 10/19(月) | 23,131円 | ▲+82円 | 2営業日続伸・K24も23,000円台 |
| 10/20(火) | 23,004円 | ▼127円 | 反落・23,000円台は維持 |
| 10/21(水) | 22,880円 | ▼124円 | 23,000円割れ・Pt9,000円台回復 |
| 10/22(木) | 22,858円 | ▼22円 | 3日続落・Pt9,000円割れ |
| 10/23(金) | 22,055円 | ▼803円 | 最安値更新・最大単日下落 |
| 10/26(月) | 22,010円 | ▼45円 | 最安値更新・5営業日続落 |
| 10/27(火) | 22,226円 | ▲+216円 | 6営業日ぶり反発・K24 22,000円台回復 |
| 10/28(水) | 22,533円 | ▲+307円 | 2日続伸・最安値から+523円 |
| 10/29(木) | 22,427円 | ▼106円 | 3営業日ぶり反落 |
| 10/30(金) | 22,195円 | ▼232円 | 2日続落・Pt10月最安 |
| 11/2(月) | 21,604円 | ▼591円 | 🆕シリーズ最安値・22,000円割れ |
| 11/4(水) | 21,892円 | ▲+288円 | 当ページ未掲載(11/5表示からの逆算値) |
| 11/5(木) | 22,655円 | ▲+763円 | 全面急反発・22,000円台回復 |
| 11/6(金) | 22,730円 | ▲+75円 | 小幅続伸・10/22以来の高値水準 |
| 11/9(月) | 22,926円 | ▲+196円 | 4営業日続伸・10/20以来の高値水準 |
| 11/10(火) | 22,941円 | ▲+15円 | 5営業日続伸・K18 17,000円台回復 |
| 11/11(水) | 22,492円 | ▼449円 | 6営業日ぶり反落・K18 17,000円割れ |
| 11/12(木) | 22,302円 | ▼190円 | 2日続落・22,000円台は維持 |
| 11/13(金) | 21,827円 | ▼475円 | 3日続落・22,000円割れ |
| 11/16(月) | 21,839円 | ▲+12円 | 4営業日ぶり反発・Pt650 5,000円割れ |
| 11/17(火) | 21,578円 | ▼261円 | シリーズ最安値・Pt 8,000円割れ |
| 11/18(水) | 21,499円 | ▼79円 | 2日連続で最安値・Pd 5,000円割れ |
| 11/19(木) | 20,970円 | ▼529円 | 🔴3日連続で最安値・21,000円割れ |
よくあるご質問
Q. 金の買取に必要なものは?
ご本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちください。金・プラチナ製品はもちろん、インゴット・金貨・記念硬貨なども買取可能です。
Q. 手数料はかかりますか?
おたからや梅田1丁目店では、査定料・買取手数料ともに無料です。お見積もりだけでもお気軽にご来店ください。
Q. 刻印がない・壊れたアクセサリーも買取できますか?
はい、刻印なし・変形・片方だけのピアスなども買取対象です。専用機器で素材を判定しますので、まずはお持ちください。
Q. 金・プラチナが下がる中、パラジウムだけ上がったのはなぜですか?
金・プラチナ・パラジウム・シルバーは、それぞれ別の相場で価格が決まるため、日によって値動きの向きが分かれることがあります。本日は金インゴットが▼529円、プラチナが▼274円だった一方、パラジウムは▲126円の5,000円でした。お持ちの品物の価格は、品目ごとの表でご確認ください。
Q. Pt900の指輪は、今日の価格だといくらになりますか?
本日のPt900は1gあたり6,907円です。たとえば重さ5gのPt900の指輪なら、地金としての目安は約34,535円となります。プラチナは7日続落で、Pt900は7,000円を下回りました。今後の値動きは予測できませんので、まずは無料査定で現在の価格をご確認ください。宝石付きのものは、石の評価も含めて確認いたします。
本日の相場コメント
2026年11月19日(木)は、金インゴットが前日比▼529円の20,970円と急落し、21,000円を割り込みました。3日続落で、前日の21,499円を下回り3日連続でシリーズ最安値を更新しています。11/16の21,839円からの3日間で▼869円の下げです。
金の地金製品もK24からK5まで全品目が下落し、7日続落です。K24(純金)は▼410円の20,892円、K23は20,022円、K18は▼307円の15,671円、K14は▼240円の12,218円です。K22は19,165円、K20は17,449円、K10は8,704円となっています。
プラチナは▼274円の7,590円で7日続落です。Pt950は7,074円、Pt900は6,907円で7,000円を割り込み、Pt850は6,489円、Pt650は4,546円です。コンビはPt900/K18が▼278円の11,289円、Pt850/K18が▼271円の11,080円です。一方、パラジウムは全品目が上昇し、インゴットは▲126円の5,000円で1日で5,000円台に戻しました。Pd950は4,650円です。
シルバーは▼10円の246円で5日続落です。Sv1000は243円、Sv925は224円、Sv800は193円で200円を下回りました。
シリーズ最高値25,645円(8/24)からは▼4,675円(▼18.23%)、史上最高値30,002円(1/29)からは▼9,032円(▼30.1%)の水準です。今後は、下げが続くか、21,000円台へ戻れるかが焦点となります。今後の相場を予測することはできませんので、売却をお考えの方は当日の価格をご確認ください。