11/20 金相場 20,261円
2026/11/21
おたからや 梅田1丁目店
☎ 06-6476-8644 10:00〜19:00(不定休)
📉 金インゴット 20,261円でシリーズ最安値を更新(4日連続・従来 20,970円・11/19)
2026年11月20日(金)の貴金属買取価格
金相場 20,261円 709円の急落
4日連続で最安値を更新
金インゴット 本日の買取価格 20,261円/g
▼ −709円(前日比)
シリーズ最安値を更新(従来 20,970円・11/19) | シリーズ最高値 25,645円(8/24)比 ▼5,384円
金 主要品目
インゴット
20,261円
▼−709
K24(純金)
20,019円
▼−873
K18
15,017円
▼−654
K14
11,709円
▼−509
本日の貴金属サマリー
| 品目 | インゴット価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 🥇 金 | 20,261円 | ▼−709円 |
| 🪙 プラチナ | 7,405円 | ▼−185円 |
| 💎 パラジウム | 4,761円 | ▼−239円 |
| 🥈 シルバー | 246円 | 据え置き |
| 🔗 コンビ(Pt900/K18) | 10,878円 | ▼−411円 |
金(ゴールド)全15品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 20,261円 | ▼−709円 |
| K24(純金) | 20,019円 | ▼−873円 |
| K23 | 19,187円 | ▼−835円 |
| K22 | 18,365円 | ▼−800円 |
| K21.6 | 18,024円 | ▼−785円 |
| K20 | 16,721円 | ▼−728円 |
| K18 | 15,017円 | ▼−654円 |
| K17 | 14,175円 | ▼−617円 |
| K14 | 11,709円 | ▼−509円 |
| K12 | 10,004円 | ▼−436円 |
| K10 | 8,340円 | ▼−364円 |
| K9 | 7,498円 | ▼−327円 |
| K8 | 6,656円 | ▼−290円 |
| K7 | 5,834円 | ▼−254円 |
| K5 | 4,150円 | ▼−181円 |
プラチナ 全8品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 7,405円 | ▼−185円 |
| Pt1000 | 7,272円 | ▼−181円 |
| Pt950 | 6,901円 | ▼−173円 |
| Pt900 | 6,739円 | ▼−168円 |
| Pt850 | 6,331円 | ▼−158円 |
| Pt650 | 4,436円 | ▼−110円 |
| Pt500 | 3,332円 | ▼−84円 |
| Pt100 | 370円 | ▼−10円 |
パラジウム 全5品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 4,761円 | ▼−239円 |
| Pd1000 | 4,675円 | ▼−235円 |
| Pd950 | 4,428円 | ▼−222円 |
| Pd900 | 4,190円 | ▼−210円 |
| Pd850 | 3,952円 | ▼−198円 |
シルバー 全6品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| インゴット | 246円 | 据え置き |
| Sv1000 | 243円 | 据え置き |
| Sv950 | 230円 | 据え置き |
| Sv925 | 224円 | 据え置き |
| Sv900 | 218円 | 据え置き |
| Sv800 | 193円 | 据え置き |
コンビ 全2品目
| 品目 | 買取価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 10,878円 | ▼−411円 |
| Pt850/K18 半々 | 10,674円 | ▼−406円 |
直近の金インゴット価格推移
| 日付 | 金インゴット | 前営業日比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8/4(月) | 22,354円 | ▼685円 | 旧シリーズ最安値 |
| 8/5(火) | 22,576円 | ▲+151円 | 反発 |
| 8/24(月) | 25,645円 | ▲+574円 | 🏆シリーズ最高値 |
| 9/18(金) | 23,883円 | ▲+383円 | 回復局面 |
| 9/29(火) | 22,822円 | ▼736円 | 急落 |
| 10/1(木) | 22,972円 | ▲+150円 | 急落から反発 |
| 10/2(金) | 23,187円 | ▲+215円 | 23,000円台回復 |
| 10/5(月) | 23,025円 | ▼162円 | 調整 |
| 10/6(火) | 22,943円 | ▼82円 | 23,000円割れ |
| 10/7(水) | 23,147円 | ▲+204円 | 23,000円台奪回 |
| 10/8(木) | 22,748円 | ▼399円 | 全面急落・9/29安値割れ |
| 10/9(金) | 23,190円 | ▲+442円 | 全面急反発・23,000円台回復 |
| 10/13(火) | 23,130円 | ▼60円 | 23,000円台維持・K24も23,000円台 |
| 10/14(水) | 23,113円 | ▼17円 | 小幅安・23,000円台を3営業日維持 |
| 10/15(木) | 22,974円 | ▼139円 | 23,000円割れ・Pt9,000円割れ |
| 10/16(金) | 23,049円 | ▲+75円 | 反発・23,000円台を1日で回復 |
| 10/19(月) | 23,131円 | ▲+82円 | 2営業日続伸・K24も23,000円台 |
| 10/20(火) | 23,004円 | ▼127円 | 反落・23,000円台は維持 |
| 10/21(水) | 22,880円 | ▼124円 | 23,000円割れ・Pt9,000円台回復 |
| 10/22(木) | 22,858円 | ▼22円 | 3日続落・Pt9,000円割れ |
| 10/23(金) | 22,055円 | ▼803円 | 最安値更新・最大単日下落 |
| 10/26(月) | 22,010円 | ▼45円 | 最安値更新・5営業日続落 |
| 10/27(火) | 22,226円 | ▲+216円 | 6営業日ぶり反発・K24 22,000円台回復 |
| 10/28(水) | 22,533円 | ▲+307円 | 2日続伸・最安値から+523円 |
| 10/29(木) | 22,427円 | ▼106円 | 3営業日ぶり反落 |
| 10/30(金) | 22,195円 | ▼232円 | 2日続落・Pt10月最安 |
| 11/2(月) | 21,604円 | ▼591円 | 🆕シリーズ最安値・22,000円割れ |
| 11/4(水) | 21,892円 | ▲+288円 | 当ページ未掲載(11/5表示からの逆算値) |
| 11/5(木) | 22,655円 | ▲+763円 | 全面急反発・22,000円台回復 |
| 11/6(金) | 22,730円 | ▲+75円 | 小幅続伸・10/22以来の高値水準 |
| 11/9(月) | 22,926円 | ▲+196円 | 4営業日続伸・10/20以来の高値水準 |
| 11/10(火) | 22,941円 | ▲+15円 | 5営業日続伸・K18 17,000円台回復 |
| 11/11(水) | 22,492円 | ▼449円 | 6営業日ぶり反落・K18 17,000円割れ |
| 11/12(木) | 22,302円 | ▼190円 | 2日続落・22,000円台は維持 |
| 11/13(金) | 21,827円 | ▼475円 | 3日続落・22,000円割れ |
| 11/16(月) | 21,839円 | ▲+12円 | 4営業日ぶり反発・Pt650 5,000円割れ |
| 11/17(火) | 21,578円 | ▼261円 | シリーズ最安値・Pt 8,000円割れ |
| 11/18(水) | 21,499円 | ▼79円 | 2日連続で最安値・Pd 5,000円割れ |
| 11/19(木) | 20,970円 | ▼529円 | 3日連続で最安値・21,000円割れ |
| 11/20(金) | 20,261円 | ▼709円 | 🔴4日連続で最安値・K23 20,000円割れ |
よくあるご質問
Q. 金の買取に必要なものは?
ご本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちください。金・プラチナ製品はもちろん、インゴット・金貨・記念硬貨なども買取可能です。
Q. 手数料はかかりますか?
おたからや梅田1丁目店では、査定料・買取手数料ともに無料です。お見積もりだけでもお気軽にご来店ください。
Q. 刻印がない・壊れたアクセサリーも買取できますか?
はい、刻印なし・変形・片方だけのピアスなども買取対象です。専用機器で素材を判定しますので、まずはお持ちください。
Q. 金が4日連続で最安値を更新しています。20,000円も割り込みますか?
本日の金インゴットは前日比▼709円の20,261円で、20,000円まではあと261円です。4日間で▼1,578円と下げが続いていますが、20,000円を割り込むか反発するかは予測・保証できません。売却をお考えの方は、まず現在の価格でいくらになるかを無料査定でご確認いただき、ご判断の材料にしていただくことをおすすめします。
Q. K18のアクセサリーは、今日の価格だといくらになりますか?
本日のK18は1gあたり15,017円です。たとえば重さ5gのK18の指輪なら、地金としての目安は約75,085円、10gのネックレスなら約150,170円となります。片方だけのピアスや切れたチェーンも、重さに応じて査定いたします。宝石付きのものは、石の評価も含めて確認いたします。
本日の相場コメント
2026年11月20日(金)は、金インゴットが前日比▼709円の20,261円と前日に続いて大きく下げ、4日連続でシリーズ最安値を更新しました。4日続落で、11/16の21,839円からの4日間で▼1,578円の下げです。20,000円までは261円となっています。
金の地金製品もK24からK5まで全品目が下落し、8日続落です。K24(純金)は▼873円の20,019円、K23は19,187円で20,000円を割り込みました。K18は▼654円の15,017円、K14は▼509円の11,709円、K22は18,365円、K20は16,721円、K10は8,340円です。
プラチナは▼185円の7,405円で8日続落です。Pt950は6,901円で7,000円を割り込み、Pt900は6,739円、Pt850は6,331円、Pt650は4,436円です。コンビはPt900/K18が▼411円の10,878円で11,000円割れ、Pt850/K18は▼406円の10,674円です。パラジウムは▼239円の4,761円で反落し、再び5,000円を下回りました。Pd950は4,428円、Pd850は3,952円です。
シルバーは全品目が据え置きで、インゴットは246円、Sv1000は243円、Sv925は224円です。
シリーズ最高値25,645円(8/24)からは▼5,384円(▼20.99%)、史上最高値30,002円(1/29)からは▼9,741円(▼32.5%)の水準です。今後は、20,000円を維持できるか、下げ止まって反発するかが焦点となります。今後の相場を予測することはできませんので、売却をお考えの方は当日の価格をご確認ください。